| Hex Code | Farbe | Hex Code | Farbe | Hex Code | Farbe |
| #FFFFFF | #CCFFFF | #99FFFF | |||
| #FFFFCC | #CCFFCC | #99FFCC | |||
| #FFFF99 | #CCFF99 | #99FF99 | |||
| #FFFF66 | #CCFF66 | #99FF66 | |||
| #FFFF33 | #CCFF33 | #99FF33 | |||
| #FFFF00 | #CCFF00 | #99FF00 | |||
| #FFCCFF | #CCCCFF | #99CCFF | #FFCCCC | #CCCCCC | #99CCCC |
| #FFCC99 | #CCCC99 | #99CC99 | |||
| #FFCC66 | #CCCC66 | #99CC66 | |||
| #FFCC33 | #CCCC33 | #99CC33 | |||
| #FFCC00 | #CCCC00 | #99CC00 | |||
| #FF99FF | #CC99FF | #9999FF | |||
| #FF99CC | #CC99CC | #9999CC | |||
| #FF9999 | #CC9999 | #999999 | |||
| #FF9966 | #CC9966 | #999966 | |||
| #FF9933 | #CC9933 | #999933 | |||
| #FF9900 | #CC9900 | #999900 | |||
| #FF66FF | #CC66FF | #9966FF | |||
| #FF66CC | #CC66CC | #9966CC | |||
| #FF6699 | #CC6699 | #996699 | |||
| #FF6666 | #CC6666 | #996666 | |||
| #FF6633 | #CC6633 | #996633 | |||
| #FF6600 | #CC6600 | #996600 | |||
| #FF33FF | #CC33FF | #9933FF | |||
| #FF33CC | #CC33CC | #9933CC | |||
| #FF3399 | #CC3399 | #993399 | |||
| #FF3366 | #CC3366 | #993366 | |||
| #FF3333 | #CC3333 | #993333 | |||
| #FF3300 | #CC3300 | #993300 | |||
| #FF00FF | #CC00FF | #9900FF | |||
| #FF00CC | #CC00CC | #9900CC | |||
| #FF0099 | #CC0099 | #990099 | |||
| #FF0066 | #CC0066 | #990066 | |||
| #FF0033 | #CC0033 | #990033 | |||
| #FF0000 | #CC0000 | #990000 | |||
| #66FFFF | #33FFFF | #00FFFF | |||
| #66FFCC | #33FFCC | #00FFCC | |||
| #66FF99 | #33FF99 | #00FF99 | |||
| #66FF66 | #33FF66 | #00FF66 | |||
| #66FF33 | #33FF33 | #00FF33 | |||
| #66FF00 | #33FF00 | #00FF00 | |||
| #66CCFF | #33CCFF | #00CCFF | |||
| #66CCCC | #33CCCC | #00CCCC | |||
| #66CC99 | #33CC99 | #00CC99 | |||
| #66CC66 | #33CC66 | #00CC66 | |||
| #66CC33 | #33CC33 | #00CC33 | |||
| #66CC00 | #33CC00 | #00CC00 | |||
| #6699FF | #3399FF | #0099FF | |||
| #6699CC | #3399CC | #0099CC | |||
|
© Alle Rechte bei Jürgen Schönbier (www.schoenbier.de) |
|||||
| #669999 | #339999 | #009999 | |||
| #669966 | #339966 | #009966 | |||
| #669933 | #339933 | #009933 | |||
| #669900 | #339900 | #009900 | |||
| #6666FF | #3366FF | #0066FF | |||
| #6666CC | #3366CC | #0066CC | |||
| #666699 | #336699 | #006699 | |||
| #666666 | #336666 | #006666 | |||
| #666633 | #336633 | #006633 | |||
| #666600 | #336600 | #006600 | |||
| #6633FF | #3333FF | #0033FF | |||
| #6633CC | #3333CC | #0033CC | |||
| #663399 | #333399 | #003399 | |||
| #663366 | #333366 | #003366 | |||
| #663333 | #333333 | #003333 | |||
| #663300 | #333300 | #003300 | |||
| #6600FF | #3300FF | #0000FF | |||
| #6600CC | #3300CC | #0000CC | |||
| #660099 | #330099 | #000099 | |||
| #660066 | #330066 | #000066 | |||
| #660033 | #330033 | #000033 | |||
| #660000 | #330000 | #000000 | |||
| Die Beschriftungen zeigen, welchen in HTML und CSS erlaubten Farbnamen die jeweiligen Farben entsprechen. Die entsprechenden Hexadezimalnotationen (#) sind als zusätzliche Information und zur Kontrolle angegeben. Diese Farbangaben entsprechen dem Html-Standard und werden in nahezu allen Browsern angezeigt. |
| black | #000000 | gray | #808080 |
| maroon | #800000 | red | #FF0000 |
| green | #008000 | lime | #00FF00 |
| olive | #808000 | yellow | #FFFF00 |
| navy | #000080 | blue | #0000FF |
| purple | #800080 | fuchsia | #FF00FF |
| teal | #008080 | aqua | #00FFFF |
| silver | #C0C0C0 | white | #FFFFFF |
|
Die Beschriftungen zeigen, welchen in HTML und CSS erlaubten Farbnamen die jeweiligen Farben entsprechen. Die entsprechenden Hexadezimalnotationen (#) sind als zusätzliche Information und zur Kontrolle angegeben. Diese Farben werden von Netscape und Windows IE interpretiert. |
| Farbname | Hex Code |
|
ivory |
#FFFFF0 |
| snow | #FFFAFA |
| ghostwhite | #F8F8FF |
| aliceblue | #F0F8FF |
| floralwhite | #FFFAF0 |
| lavenderblush | #FFF0F5 |
| seashell | #FFF5EE |
| mintcream | #F5FFFA |
| azure | #F0FFFF |
| honeydew | #F0FFF0 |
| oldlace | #FDF5E6 |
| linen | #FAF0E6 |
| whitesmoke | #F5F5F5 |
| lavender | #E6E6FA |
| lightyellow | #FFFFE0 |
| lemonchiffon | #FFFACD |
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 |
| cornsilk | #FFF8DC |
| antiquewhite | #FAEBD7 |
| papayawhip | #FFEFD5 |
| moccasin | #FFE4B5 |
| navajowhite | #FFDEAD |
| wheat | #F5DEB3 |
| tan | #D2B48C |
| burlywood | #DEB887 |
| peru | #CD853F |
| sandybrown | #F4A460 |
| chocolate | #D2691E |
| sienna | #A0522D |
| saddlebrown | #8B4513 |
| lightcyan | #E0FFFF |
| lightblue | #ADD8E6 |
| lightsteelblue | #B0C4DE |
| steelblue | #4682B4 |
| aquamarine | #7FFFD4 |
| darkturquoise | #00CED1 |
| turquoise | #40E0D0 |
| mediumturquoise | #48D1CC |
| mediumaquamarine | #66CDAA |
| darkseagreen | #8FBC8F |
| lightseagreen | #20B2AA |
| cadetblue | #5F9EA0 |
| darkcyan | #008B8B |
| darkslategray | #2F4F4F |
| paleturquoise | #AFEEEE |
| powderblue | #B0E0E6 |
| skyblue | #87CEEB |
| lightskyblue | #87CEFA |
| deepskyblue | #00BFFF |
| cornflowerblue | #6495ED |
| dodgerblue | #1E90FF |
| royalblue | #4169E1 |
| mediumblue | #0000CD |
| darkblue | #00008B |
| midnightblue | #191970 |
| mediumslateblue | #7B68EE |
| slateblue | #6A5ACD |
| darkslateblue | #483D8B |
| beige | #F5F5DC |
| palegoldenrod | #EEE8AA |
| khaki | #F0E68C |
| darkkhaki | #BDB76B |
| springgreen | #00FF7F |
| mediumspringgreen | #00FA9A |
| palegreen | #98FB98 |
| lightgreen | #90EE90 |
| greenyellow | #ADFF2F |
| lawngreen | #7CFC00 |
| chartreuse | #7FFF00 |
| yellowgreen | #9ACD32 |
| limegreen | #32CD32 |
| mediumseagreen | #3CB371 |
| seagreen | #2E8B57 |
| forestgreen | #228B22 |
| olivedrab | #6B8E23 |
| darkolivegreen | #556B2F |
| darkgreen | #006400 |
| peachpuff | #FFDAB9 |
| lightsalmon | #FFA07A |
| salmon | #FA8072 |
| darksalmon | #E9967A |
| lightcoral | #F08080 |
| indianred | #CD5C5C |
| coral | #FF7F50 |
| tomato | #FF6347 |
| orangered | #FF4500 |
| crimson | #DC143C |
| firebrick | #B22222 |
| brown | #A52A2A |
| darkred | #8B0000 |
| orange | #FFA500 |
| darkorange | #FF8C00 |
| gold | #FFD700 |
| goldenrod | #DAA520 |
| darkgoldenrod | #B8860B |
| gainsboro | #DCDCDC |
| lightgrey | #D3D3D3 |
| darkgray | #A9A9A9 |
| lightslategray | #778899 |
| slategray | #708090 |
| dimgray | #696969 |
| lightpink | #FFB6C1 |
| rosybrown | #BC8F8F |
| hotpink | #FF69B4 |
| palevioletred | #DB7093 |
| deeppink | #FF1493 |
| thistle | #D8BFD8 |
| violet | #EE82EE |
| mediumorchid | #BA55D3 |
| darkmagenta | #8B008B |
| blueviolet | #8A2BE2 |
| darkviolet | #9400D3 |
| darkorchid | #9932CC |
| mediumpurple | #9370DB |
| indigo | #4B0082 |
| mistyrose | #FFE4E1 |
| pink | #FFC0CB |
| plum | #DDA0DD |
| orchid | #DA70D6 |
| mediumvioletred | #C71585 |